セミナー一覧はこちら
階層別研修
受付状況 | 開催日 | タイトル | 受講料 | 詳細 | 申し込み |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2025/4/2(水)-4/3(木) | 2025新入社員実践基礎講座(2日間コース) | 25,300円(道経連会員) 33,000円(一般) | ※定員となりました | ※定員となりました |
1 | 2025/4/3(木) | 2025新入社員研修(1日コース) | 16,500円(道経連会員) 22,000円(一般) | 申し込み | |
1 | 2025/5/22(木)~23(金) | 新任管理・監督者研修(2日間コース) | 27,500円(道経連会員) 35,200円(一般) | 申し込み | |
3 | 2025/10/6(月) | 2025新入社員フォローアップ研修 | 17,600円(道経連会員) 24,200円(一般) | ||
3 | 2025/10/31(金) | 中堅社員パワーアップ研修 | 17,600円(道経連会員) 24,200円(一般) |
労働法務関連
受付状況 | 開催日 | タイトル | 受講料 | 詳細 | 申し込み |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2025/5/15(木) | 労働基準法の実務講座 (労働時間・休憩等) | 8,800円(道経連会員) 12,100円(一般) | ||
3 | 2025/6/3(火) | 北海道経済連合会 人事労務実務研修会 | 8,800円(道経連会員) 12,100円(一般) | ||
3 | 2025/6/12(木) | 雇用保険に関する実務講座 | 7,700円(道経連会員) 9,900円(一般) | ||
3 | 2025/7/3(木) | (仮)就業規則と労働環境に関する実務講座 | 7,700円(道経連会員) 9,900円(一般) | ||
3 | 2025/8/22(金) | 管理・監督者のための『職場の法律』 | 8,800円(道経連会員) 12,100円(一般) | ||
3 | 2025/9/25(木) | 労災保険に関する実務講座 | 7,700円(道経連会員) 9,900円(一般) | ||
3 | 2026/1/15(木) | 労働基準法の実務講座(採用・退職等) | 8,800円(道経連会員) 12,100円(一般) | ||
3 | 2026/1/22(木) | 健康保険に関する実務講座 | 7,700円(道経連会員) 9,900円(一般) | ||
3 | 2026/1/29(木) | 従業員トラブルの労働法講座 | 8,800円(道経連会員) 12,100円(一般) |
給与計算実務
受付状況 | 開催日 | タイトル | 受講料 | 詳細 | 申し込み |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2025/6/25(水) | 源泉徴収に関する実務講座 | 7,700円(道経連会員) 9,900円(一般) | ||
3 | 2025/9/19(金) | 給与計算の実務講座 | 8,800円 (道経連会員) 12,100円(一般) | ||
3 | 2025/10/23(木) | 【基礎編】年末調整に関する実務講座 | 7,700円(道経連会員) 9,900円(一般) | ||
3 | 2025/11/7(金) | 【経験者向け】年末調整に関する実務講座 | 5,500円(道経連会員) 7,700円(一般) |
その他
受付状況 | 開催日 | タイトル | 受講料 | 詳細 | 申し込み |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2025/9/5(金) | 秘書実務研修 | 15,400円(道経連会員) 19,800円(一般) | ||
3 | 2025/12/5(金) | 交通事故と労災に関する実務講座 | 8,800円(道経連会) 12,100円(一般) |